Archivo del sitio
Olga Villanueva certifica su gran estado de forma revalidando el podium en el Half Triaroc.
Pos. Meta | Dorsal | Tiempo total | Pos Swim | T. Swim | T1 | Pos Bike | T. Bike | T2 | T1 Run | ||||||
257 | Andres Sanchez Mangas | 326 | 251 | ABM | 2:32:32 | 228 | 0:30:38 | 20’25» | 03:18 | 304 | 1:14:31 | 32 | 21 | 01:36 | 0:18:19 |
346 | Sergio Aguilar | 325 | 338 | ABM | 2:42:19 | 359 | 0:34:52 | 23’15» | 04:31 | 358 | 1:17:44 | 30 | 87 | 01:29 | 0:19:00 |
448 | Jaime Pascual | 150 | 419 | ABM | 3:08:29 | 389 | 0:36:53 | 24’35» | 07:14 | 418 | 1:30:07 | 26 | 63 | 02:45 |
Pos | Nombre | Dorsal | T Swim | T. Bike | T. Run | Cat | Ritmo Run | Ritmo Bike | Ritmo Swim | Pto Swim | Pto Run | Pto Bike | |||||||
28 | Ivan | 04:09:16 | 90 | 0:34:23 | 2:12:04 | 1:18:02 | ABM | 3’43» | 36,8 | 18’06» | 03:06 | 01:38 | 53 | 22 | 40 | 0:16:45 | 0:18:40 | 0:19:47 | 0:20:24 |
43 | Borja | 04:14:00 | 89 | 0:35:06 | 2:10:48 | 1:23:20 | ABM | 3’58» | 37,6 | 18’28» | 03:25 | 01:16 | 68 | 59 | 33 | 0:18:58 | 0:21:07 | 0:20:30 | 0:20:25 |
121 | Olga | 4:40:15 | 403 | 0:42:16 | 2:20:23 | 1:32:46 | V1F | 4’25» | 34,6 | 22’15» | 03:10 | 01:36 | 10 | 4 | 1 | 0:19:27 | 0:22:53 | 0:23:50 | 0:23:46 |
88 | Alfredo | 4:46:36 | 88 | 0:37:08 | 2:30:39 | 1:32:29 | ABM | 4’24» | 32,2 | 19’33» | 04:42 | 01:33 | 120 | 128 | 176 | 0:20:57 | 0:22:24 | 0:23:09 | 0:23:21 |
146 | Tomas | 4:47:56 | 273 | 0:44:10 | 2:18:00 | 1:39:31 | V1M | 4’44» | 35,22 | 23’15» | 04:05 | 02:06 | 205 | 161 | 80 | 0:20:38 | 0:23:09 | 0:25:59 | 0:26:47 |
165 | Ricardo | 4:53:29 | 216 | 0:41:08 | 2:23:00 | 1:43:20 | V1M | 4’55» | 33,97 | 21’39» | 03:45 | 02:07 | 164 | 185 | 129 | 0:21:04 | 0:24:40 | 0:27:12 | 0:27:17 |
185 | Javi Caballero | 4:58:13 | 145 | 0:43:03 | 2:28:14 | 1:41:18 | ABM | 4’49» | 32,79 | 22’39» | 04:02 | 01:32 | 193 | 172 | 161 | 0:20:09 | 0:23:56 | 0:26:37 | 0:27:29 |
193 | Angel | 5:01:29 | 65 | 0:43:16 | 2:33:03 | 1:39:49 | ABM | 4’45» | 31,75 | 22’46» | 03:48 | 01:30 | 194 | 164 | 186 | 0:20:11 | 0:25:14 | 0:25:35 | 0:25:54 |
207 | Victor | 5:08:53 | 91 | 0:37:22 | 2:37:26 | 1:46:23 | ABM | 5’04» | 30,87 | 19’40» | 05:02 | 02:36 | 124 | 194 | 198 | 0:21:29 | 0:24:43 | 0:28:21 | 0:28:50 |
Cabe destacar la Gran actuacion de todos los deportistas, pero muy especialmente la de Ivan y Borja, puestos 28 y 43 que demuestran igualmente su gran estado de forma compitiendo entre los mas rápidos de esta prueba.
Igualmente dar la enhorabuena a todos los finishers que se presentaban por primera vez a esta distancia Ricardo, el mas fuerte de ellos, Javi Caballero, Angel Lopez y Victor de la Torre.
La proxima cita del triatlon será en Vitoria el 12 de Julio donde esperamos ver grandes resultados¡
III Legua Cubas de la Sagra. Otro podium de color azul TRISport
Raul Granjo ha conseguido subir nuevamente al podium tan sólo una semana después los 101 km de Ronda, prueba que finalizase el pasado domingo.
Infit 10k Yepes
Hoy se ha celebrado la tercera prueba del circuito Infit 10k en la localidad de Yepes.
Raúl Granjo de TRISport tomaba la salida ilusionado con la responsabilidad de defender el dorsal número 1.
XV Media Maratón ciudad de Getafe
Una mañana esplendida con un sol radiante, ni una gota de viento y una temperatura cercana a los 10 grados esperaban a cerca de 4500 atletas.
La XV Media Maratón ‘Ciudad de Getafe estrenaba nuevo trazado urbano de 21,97 km sin apenas desniveles y por primera vez desde que esta prueba viera la luz en el año 2000, a una sola vuelta.
Lee el resto de esta entrada
XXXII San Silvestre Getafe
Un 14° Puesto de Juan Lucas y 6 marcas personales son el broche de oro del año 2013 para el equipo de Triatlon de Getafe