Archivo del sitio
Media Maratón Ciudad de Getafe
Los 5000 participantes de la prueba, organizada por el club de Atletismo Atyneon con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe, recorrieron un circuito urbano de una sola vuelta de 21 km con salida desde la avenida Juan de Borbón, a la altura del parque Castilla La Mancha, y llegada al polideportivo Juan de la Cierva.
Uno de los atractivos de esta edición es la participación de un importante grupo de atletas internacionales, entre los que destacan, en categoría masculina, los marroquíes Hassan Auochar, Said Ait Bouchamane, Anouar Dabad, Said Aitadi y Mohamed Blal y el británico Robbie Simpson, todos ellos con marcas inferiores a 1’05.
A ritmo de batucada tomaron la salida los 5.000 inscritos en la media maraton de Getafe. Una carrera que ha batido récord de inscritos locales, más de 1.000, y de mujeres con más de 500 inscritas. Atletas como Tamara San Fabio, Sonia Bejarano y Estela Navascues participaron buscando en Getafe la puesta a punto para intentar conseguir en la maratón de Sevilla el pasaporte para los Juegos Olímpico de Río.
En categoría femenina, se contó con las españolas Tamara San Fabio, Sonia Bejarano y Estela Navascues que buscarán en Getafe la puesta a punto para intentar conseguir en la maratón de Sevilla el pasaporte para los Juegos Olímpico de Río. El mismo objetivo tenían las marroquíes Salima Charqui (ganadora en 2014) y Fátima Ayachi.
Además de los trofeos para los tres primeros clasificados por categoría y para los primeros corredores locales (categorías masculina y femenina), hay premios en metálico por valor de unos 10.000 euros.
Estos se reparten en un premio especial de 500 euros para el atleta que bate el récord de la prueba, establecida en 1:02:46 para la masculina y de 1:11:48 para la femenina.
El resto de los premios oscilan entre 1.200 euros para el primer clasificado hasta 100 euros del octavo al décimo, en cada categoría femenina y masculina.
Desde el club de atletismo Artyneon han subrayado que la media maratón ‘Ciudad de Getafe’ está entre las 5 primeras a nivel nacional tanto en el número de participantes como en organización.
Como novedad, en esta edición se han implantado los cajones de salida por tiempos para dar una mayor fluidez a la salida, y las liebres que guiarán todo el recorrido a los corredores que quieran conseguir las marcas de 1’20, 1’24, 1’30, 1’40, 1’45, y 1’50.
La organización colocó tres puntos de animación con 3 batucadas, una en la salida, otra en el kilómetro 5 (barrio de Los Molinos) y otra en el kilómetro 18’5 (plaza de General Palacios).
Asimismo, han señalado que la media maratón ‘Ciudad de Getafe’ bate dos récords de participación, el de atletas de Getafe, con 1.000 participantes, y el número de mujeres participantes con 500 inscritas.
CLASIFICACIONES MEDIA MARATON GETAFE
TRISPORT Getafe ha sido el Club con mayor participación en la prueba con un total de 19 representantes. Los tiempos de cada uno de ellos han sido los siguientes:
P.Gen. | P.Cat. | Dorsal | Nombre Participante | Categoría | Club | T.Real | T.Oficial | Min./Km |
215 | 64 | 91 | BARCO CERRO, CARLOS | VETERANO A MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 01:21:14 | 01:21:20 | 03:51:00 |
287 | 88 | 508 | GIL ROMERO, JAVIER | SENIOR MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 01:22:36 | 01:22:45 | 03:55:00 |
458 | 134 | 2864 | CARAZO PALOMAR, IVAN | VETERANO A MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 01:24:48 | 01:25:30 | 04:03:00 |
638 | 191 | 789 | GARCÍA LAINEZ, MARIO | VETERANO A MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 01:27:12 | 01:27:54 | 04:10:00 |
779 | 222 | 427 | MARTINEZ BECEDAS, DANIEL | SENIOR MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 01:28:40 | 01:29:23 | 04:14:00 |
849 | 248 | 544 | CORDERO TARIFA, JUAN LUIS | SENIOR MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 01:30:12 | 01:30:12 | 04:17:00 |
1007 | 284 | 255 | ADRIÁN ÁLVAREZ, JAVIER | SENIOR MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 01:31:37 | 01:31:49 | 04:21:00 |
1008 | 281 | 3368 | FERNANDEZ ROSA, ALFREDO | VETERANO A MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 01:31:42 | 01:31:49 | 04:21:00 |
1332 | 313 | 917 | PÉREZ CABALLERO, FCO. JAVIER | VETERANO B MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 01:34:30 | 01:35:12 | 04:31:00 |
1357 | 358 | 948 | LOPEZ LOPEZ, ANGEL | VETERANO A MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 01:34:50 | 01:35:33 | 04:32:00 |
1500 | 409 | 1548 | CHECA ALLEGUE, IGNACIO | SENIOR MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 01:35:31 | 01:36:46 | 04:35:00 |
1609 | 390 | 930 | LÓPEZ AGUDO, DAVID | VETERANO B MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 01:36:36 | 01:37:53 | 04:38:00 |
1611 | 234 | 1003 | SALIDO NOHEDA, TOMAS | VETERANO C MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 01:36:36 | 01:37:53 | 04:38:00 |
2870 | 694 | 1005 | FERNANDEZ ROSA, RICARDO | VETERANO B MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 01:47:24 | 01:48:40 | 05:09:00 |
3385 | 816 | 4510 | PULIDO DE GEA, JAVIER | VETERANO B MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 01:51:27 | 01:54:13 | 05:25:00 |
3420 | 795 | 3590 | DE LA TORRE CERDEÑO, VÍCTOR | VETERANO A MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 01:51:57 | 01:54:43 | 05:26:00 |
3638 | 880 | 5072 | GOMEZ-CHACON DIAZ-ALEJO, JESUS | VETERANO B MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 01:54:54 | 01:57:40 | 05:35:00 |
3828 | 881 | 2165 | PASCUAL ÁLVARO, JAIME | SENIOR MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 02:00:03 | 02:00:03 | 05:41:00 |
3983 | 551 | 1834 | MOZO ROMERO, CARLO | VETERANO B MASCULINO | TRISPORT GETAFE | 01:59:56 | 02:02:42 | 05:49:00 |
Desde aqui dar la enorabuena a todos los atletas del equipo por la estupenda prueba realizada destacando a Carlos Barco (Posición 215) y el recien llegado Javier Gil (Posición 287). Tambien dar las gracias a los familiares y seguidores del club que se encontraban animando y fotografiando en todo el recorrido. GRACIAS¡