Copa de españa de Media distancia de Triatlon. Podium Trisport.
800 deportistas participaron este fin de semana en el Nutrisport Half Triatlón de Sevilla, la cual ha sido la primera cita de la Copa de España de Triatlón de media distancia y cuya salida tuvo lugar a las 15:30 horas desde el CEAR la Cartuja.
Esta prueba organizada OF Sport, y cuenta con la colaboración de las Federaciones Andaluza y Española de Triatlón, y el Ayuntamiento de Sevilla a través del Instituto Municipal de Deportes así como la delegación de Movilidad, Seguridad y Fiestas Mayores.
Tiempo | Pos | Dorsal | Triatleta | Cat | Pos Cat | Natacion | Ritmo | Bici | Vel. | Carrera | Ritmo |
04:46:36 | 21 | 394 | BORJA ESCUDERO | V1M | 8 | 00:28:33 | 1:30 | 02:51:12 | 31.5 | 01:26:51 | 4:05 |
04:57:58 | 68 | 377 | IVAN CARAZO | V1M | 28 | 00:29:59 | 1:34 | 02:57:05 | 30.5 | 01:30:53 | 4:17 |
05:06:33 | 110 | 607 | GERARDO SAETA | ABM | 57 | 00:30:45 | 1:37 | 02:57:25 | 30.4 | 01:38:23 | 4:38 |
05:41:01 | 3 | 35 | OLGA VILLANUEVA | 00:37:51 | 1,59 | 03:11:05 | 28,2 | 01:52:00 | 5:17 | ||
05:45:37 | 313 | 405 | ALFREDO F ROSA | V1M | 128 | 00:33:47 | 1:46 | 03:15:44 | 27.6 | 01:56:05 | 5:28 |
05:47:15 | 316 | 386 | VICTOR DE LA TORRE | V1M | 131 | 00:32:33 | 1:42 | 03:23:56 | 26.5 | 01:50:45 | 5:13 |
05:48:55 | 327 | DAVID LEBON | ABM | 162 | 00:37:12 | 1:57 | 03:18:02 | 27,3 | 01:53:39 | 5:21 | |
05:51:42 | 336 | 404 | RICARDO FERNANDEZ | V1M | 142 | 00:33:56 | 1:47 | 03:22:05 | 27,1 | 01:54:25 | 5:22 |
05:52:09 | 339 | 574 | FéLIX PEñASCO | V2M | 24 | 00:36:05 | 1:53 | 03:19:32 | 27.1 | 01:56:31 | 5:29 |
06:06:28 | 399 | 494 | JAVIER PULIDO | V1M | 168 | 00:28:56 | 1:31 | 03:38:10 | 24.8 | 01:59:21 | 5:37 |
06:23:33 | 440 | 486 | F. JAVIER CABALLERO | V1M | 190 | 00:41:57 | 2:12 | 03:48:05 | 23.7 | 02:04:19 | 5:51 |
DQ | 573 | CARLOS MOZO | V2M | 00:41:58 | 2:12 |
Pello Osoro y María Pujol se imponen en el VI NutriSport Half Triatlón de Sevilla by Zone3 España
El triatleta Pello Osoro ha demostrado su gran momento de forma imponiéndose con solvencia en la VI edición del Nutrisport Half de Sevilla By Zone 3, primera parada de la Copa de España de triatlón de Media distancia, gracias en gran parte a un gran parcial en el sector de ciclismo que dejó prácticamente sentenciada la prueba. El vasco, actual campeón de España de triatlón de invierno, completó la prueba en un tiempo final de 4 horas, 4 minutos y 51 segundos. A más de 5 minutos de Osoro le acompañaron en el podio el también vasco Ander Okamika con un tiempo final de 4 horas 10 minutos y 5 segundos y el gallego Cristobal Dios con una marca de 4 horas, 11 minutos y 56 segundos, en una carrera en la que ambos fueron de menos a más.
En categoría femenina se impuso María Pujol con una sólida carrera que no dio opción a sus rivales. La triatleta sevillana paraba el cronómetro en un tiempo final de 4 horas, 58 minutos y 39 segundos. Segunda clasificada, a poco menos de 5 minutos, fue la valenciana Cristina Rosselló que consiguió situarse en la segunda plaza en un trabajado sector de ciclismo y que conservó con una carrera a pie muy regular. La tercera plaza fue para la triatleta balear Sonia Parente con un tiempo final de 5 horas, 7 minutos y 50 segundos.
Fuente:
Federación Andaluza de Triatlón
IMD Sevilla
Centro Comercial AireSur
Europa FM
TYSA Ford
Publicado el 8 abril, 2019 en Run. Añade a favoritos el enlace permanente. Comentarios desactivados en Copa de españa de Media distancia de Triatlon. Podium Trisport..