TRIAROC HALF 2016
Durante este fin de semana se ha disputado una nueva edición del Triaroc, donde este año acogía tres Campeonatos de la Comunidad de Madrid, el de media distancia, distancia olímpica y de Triatlón Cros.
Los ganadores de la prueba olímpica fueron Javier Sánchez Álvarez y Anna Jordens. Los ganadores en el triatlón Cros fueron Rubén Peñuela y Natividad Gómez
El sábado fue el turno de la prueba en distancia olímpica y la nueva prueba de triatlón cros, la jornada estuvo marcada por la lluvia, pero en un entorno espectacular
El domingo fue el turno de la media distancia donde el triatleta Alejandro Santamaría sigue demostrando su clase y consiguió la victoria final y el Campeonato de Madrid con un tiempo de 3:43:53 seguido por Jose Almagro y Daniel Puerta.
En categoría femenina la vencedora fue Belén Garcia seguida de Mº Teresa Martínez y de María Fernandez Lorez en tercera posición
Fuente: triatlonnoticias.com
Un octeto de triatletas fueron como representantes de nuestro club. En esta prueba el acudir en grupo es especialmente motivante pues tanto en el sector de bici a ida y vuelta como en el de carrera a pie, los cruces son constantes que sirven a la vez de para controlar a los rivales, para apoyar y animar a los compañeros.
Todos realizaron una magnifica prueba destacando a Ivan Carazo en posicion 37 de la general, a pesar de encontrarse en plena recuperacion de una lesion y a Alfredo Fernandez entre los 100 primeros entrados a meta mejorando en 20 minutos su tiempo en la pasada edicion.
Pto. Gnrl. | Pto Cat | Atleta | Dorsal | Categoria | T. Meta | Pto. Swim | T. Swim | Ritmo Swim | Pto. Bike | T1 | T. Bike | Vel. Bike | T 2 | Pto. Run | T. Run | Ritmo Run | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | ||
37 | 12 | Ivan CARAZO PALOMAR | 372 | V1M | 4:14:10 | 58 | 0:33:26 | 17’36» | 75 | 03:02 | 2:19:09 | 34,93 | 01:22 | 25 | 1:17:08 | 4’04» | 0:16:39 | 0:18:56 | 0:19:17 | 0:19:54 | ||
91 | 38 | Alfredo FERNANDEZ ROSA | 436 | V1M | 4:26:47 | 79 | 0:34:30 | 18’09» | 68 | 03:23 | 2:18:30 | 35,09 | 01:26 | 162 | 1:28:55 | 4’41» | 0:18:51 | 0:20:52 | 0:23:05 | 0:23:31 | ||
159 | 63 | Ricardo FERNANDEZ ROSA | 374 | V1M | 4:37:30 | 150 | 0:37:20 | 19’39» | 108 | 03:58 | 2:22:28 | 34,11 | 01:44 | 205 | 1:31:57 | 4’50» | 0:20:38 | 0:22:49 | 0:23:14 | 0:22:42 | ||
178 | 69 | Tomas SALIDO NOHEDA | 296 | V1M | 4:42:33 | 281 | 0:43:38 | 22’58» | 123 | 04:14 | 2:24:04 | 33,73 | 02:35 | 144 | 1:27:58 | 4’38» | 0:19:38 | 0:21:50 | 0:21:59 | 0:21:55 | ||
250 | 93 | Fco. Javier PEREZ | 297 | V1M | 4:59:51 | 282 | 0:43:39 | 22’58» | 240 | 04:11 | 2:38:00 | 30,76 | 01:26 | 212 | 1:32:31 | 4’52» | 0:19:57 | 0:22:30 | 0:23:05 | 0:24:05 | ||
265 | 100 | Victor DE LA | 377 | V1M | 5:02:30 | 104 | 0:35:42 | 18’47» | 256 | 03:29 | 2:39:57 | 30,38 | 02:09 | 266 | 1:41:08 | 5’19» | 0:22:02 | 0:25:57 | 0:24:47 | 0:25:31 | ||
285 | 17 | Fernando ESTEBAN MARTIN | 253 | V2M | 5:07:51 | 253 | 0:41:48 | 22’00» | 199 | 04:11 | 2:32:40 | 31,83 | 02:19 | 297 | 1:46:49 | 5’37» | 0:23:18 | 0:26:42 | 0:26:52 | 0:26:48 |
Ricardo, con gran actuacion quien tambien constató una mejora notable con un recorte de 15 minutos sobre su mejor marca en la prueba. Tomás con un sector en bici envidiable como siempre, Javier Caballero completando con igual marca que en la pasada edicion a pesar de no encontrarse en plena forma.
Victor de la Torre, luchador como siempre hasta el final y Fernando Esteban en posicion 17 de su categoria cerraron la clasificacion del equipo en esta prueba.
Enhorabuena a todos¡
Publicado el 1 junio, 2016 en Bike, Run, Swim, Triatlon y etiquetado en half, media distancia, triaroc, triatlon. Guarda el enlace permanente. Comentarios desactivados en TRIAROC HALF 2016.