XXVI carrera Ciudad de Getafe. TRISport se lleva la victoria como equipo local
Más de 500 corredores se han dado cita en la Carrera Popular ‘Ciudad de Getafe’ este domingo en la que ha sido la XXVI Carrera Popular ‘Ciudad de Getafe.
En la prueba han participado más de 500 corredores. Esta competición, cuya salida se ha tomado a las 9:30 horas, está organizada por el club de atletismo Spartak Getafe con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe.
La principal novedad de esta edición es la homologación del circuito de 10 km, y la meta se ha situado en el Polideportivo Juan de la Cierva.
El equipo local TRISport Getafe ha presentado a la prueba un total de 10 atletas. De ellos, El primer clasificado Juan Lucas ha logrado hacer una gran carrera con un tiempo de 34 minutos quedando en la 5 posicion de la clasificacion general y logrando la victoria como corredor local

Juan Lucas con su merecido trofeo como vencedor Local
El resto de Atletas, un total de 4 se han posicionado entre los 50 primeros llegados a meta: Juan Lucas 5 clasificado, Carlos Barco 33 Clasificado, David Pelayo 34 clasificado y Javier Adrian 50 clasificado.

Instantanea con corredores del equipo Clinica Menorca
Pos | Dorsal | Corredor | Pos. Cat | Categoria | Club | Tiempo | Ritmo | ||
5 | 59 | JUAN LUCAS | 3 | PROMESA-SENIOR | MASCULINO | TRISPORT | 0:34:11 | 0:34:11 | 3:25 |
43 | 29 | DAVID PELAYO | 27 | VETERANO | MASCULINO | TRISPORT | 0:38:33 | 0:38:34 | 3:51 |
44 | 30 | CARLOS BARCO | 28 | VETERANO | MASCULINO | TRISPORT | 0:38:33 | 0:38:34 | 3:51 |
51 | 27 | JAVI ADRIAN | 18 | PROMESA-SENIOR | MASCULINO | TRISPORT | 0:38:50 | 0:38:50 | 3:53 |
75 | 33 | ALFREDO F. ROSA | 51 | VETERANO | MASCULINO | TRISPORT | 0:39:56 | 0:39:57 | 3:59 |
164 | 183 | JAVIER PEREZ | 116 | VETERANO | MASCULINO | TRISPORT | 0:43:52 | 0:43:55 | 4:24 |
297 | 31 | CARLOS MOZO | 214 | VETERANO | MASCULINO | TRISPORT | 0:49:11 | 0:49:15 | 4:56 |
328 | 566 | JESUS CHACON | 230 | VETERANO | MASCULINO | TRISPORT | 0:50:20 | 0:50:31 | 5:03 |
352 | 91 | JAIME PASCUAL | 87 | PROMESA-SENIOR | MASCULINO | TRISPORT | 0:51:08 | 0:51:12 | 5:07 |
451 | 379 | ESTHER ORTEGA | 16 | PROMESA-SENIOR | FEMENINO | TRISPORT | 0:56:01 | 0:56:15 | 5:38 |
Enhorabuena a todos por la participacion y por conseguir cerrar la temporada de atletismo con otro podium que se suma a los mas de 50 podiums conseguidos en la actual temporada por el equipo de Getafe.
Publicado el 29 junio, 2014 en Run, Running y etiquetado en carrera ciudad de getafe, clasificaciones, equipo local, fotos, getafe, luan lucas, podíum, trisport getafe. Guarda el enlace permanente. Comentarios desactivados en XXVI carrera Ciudad de Getafe. TRISport se lleva la victoria como equipo local.