FELIZ 2014. CALENDARIO TRISport 2014 Atletismo Duatlon y Triatlon
Año Nuevo Retos nuevos…. y no podemos empezar el año de otra manera que no sea con la vista puesta en las próximas competiciones.
Para ayudaros a elegir la prueba correcta y que no perdáis el tiempo en buscarla, aquí tenéis un muestrario para que podáis marcar las fecha en el calendario y plantear este 2014 SIN LIMITES como haremos nosotros.
CALENDARIO ATLETISMO 2014
Competición | Distancia | Fecha |
8 Km | 05/01/2014 | |
Vuelta pedestre a Tres Cantos | 15 Km | 12/01/2014 |
Carrera Pedestre de Usera | 10 km | 12/01/2014 |
Media Maratón de Getafe | 21Km | 26/01/2014 |
Media maratón de Fuencarral | 21 km | 09/02/2014 |
Media de latina | 21 Km | 23/02/2014 |
Carrera popular 10km running Pinto | 10 Km | 02/03/2014 |
Carrera de Bomberos Madrid | 10 Km | 23/03/2014 |
Maratest Alcorcón 30K | 30 Km | 23/03/2014 |
Carrera Popular Intercampus (getafe) | 10 Km | 23/03/2014 |
21 Km | 23/03/2014 | |
Medio Maratón Ciudad de Toledo | 21 Km | 23/03/2014 |
42 Km | 23/03/2014 | |
Media Maratón de Madrid | 21Km | 06/04/2014 |
21 Km | 11/04/2014 | |
42 Km | 16/04/2014 | |
Maraton de Madrid | 42 Km | 27/04/2014 |
Rock n Roll Medio Maratón de Madrid | 21 km | 27/04/2014 |
42 Km | 27/04/2014 | |
Vuelta a la Casa de Campo | 16 Km | 11/05/2014 |
Maratón internacional Martín Fiz | 42 Km | 11/05/2014 |
Carrera del agua | 10 Km | 25/05/2014 |
100 Km de Santander | 100 Km | 21/06/2014 |
Medio Maratón San Lorenzo del Escorial | 21 Km | 22/06/2014 |
CALENDARIO DUATLON 2014
Competición | Distancia | Fecha |
Duathlon cross puerta de la Sierra | 2-21-3 | 26/01/2014 |
Duatlon Cross de Tres Cantos | 2-21-3 | 02/02/2014 |
Du Cross Valdemorillo | 5-16-2.5 | 09/02/2014 |
Duatlon Rivas Vaciamadrid | 5-20-2.5 | 16/02/2014 |
Duatlón Villa de Madrid | 3-7,8-1,5 5-23-2.5 | 01/03/2014 |
Du Cross Morata de Tajuña | 5-16-2.5 | 02/03/2014 |
DU CROSS Moralzarzal | 5-14-2 | 15/03/2014 |
V Duatlon Malpartida de Plasencia | 10-40-5; 2.5-10-1.2 | 30/03/2014 |
Du Cross Villaviciosa de Odón | 5-18-2.5 | 13/04/2014 |
Duatlón popular de Madrid | 4-15-2 2-7.5-1 | 20/04/2014 |
DU CROSS Villanueva de la Cañada | 4.5-15-2.5 | 11/05/2014 |
Duatlón Cross Popular de Alcalá de Henares | 3-17-2.5 | 18/05/2014 |
CALENDARIO TRIATLON 2014
COMPETICION | DISTANCIA | FECHA |
TriSantaCruz | 1.9-90-21 1.5-40-10 | 09/02/2014 |
Timanfaya (Lanzarote) | 1.5-40-10 | 15/02/2014 |
Tri122Lanzarote | 2-100-20 1-60-10 | 22/03/2014 |
Volcano Triatlhon | 1.5-40-10 | 26/04/2014 |
Ican Malaga | 1.9-2-21 | 27/04/2014 |
Ironman Lanzarote | IRONMAN | 17/05/2014 |
Triatlon Sevilla | 1.5-40-10;0.75-20-5;0.37-5-2 | 18/05/2014 |
Half Barcelona | 1.9-90-21 | 18/05/2014 |
Triatlon Bilbao | 1.9-90-21 | 24/05/2014 |
Astromad | 1.5-40-10 1.9-90-21 | 22/06/2014 |
Madrid Triathlon Series | HALF 1.5-40-10;0.75-20-5;0.37-5-2 | 28/06/2014 |
Triatlon de Fuencaliente | 1,5-40-10 | 05/07/2014 |
Castellon Triathlon Series | 1.5-40-10;0.75-20-5 | 06/07/2014 |
Barcelona Triatlhon Series | 0.75-20-5 | 13/07/2014 |
Andorra Triathlon Series | 1.5-40-10;0.75-20-5 | 27/07/2014 |
3º Acuatlon Playa San Juan | 2,5-1-2,5 | 02/08/2014 |
Triatlon La Palma Isla Bonita | 0,75-20-5 | 09/08/2014 |
Tarragona Triatlhon Series | 1.5-40-10;0.75-20-5 | 10/08/2014 |
22º Triatlon Club Naútico Arrecife | 0,75-20-5 | 23/08/2014 |
Coruña Triatlhon Series | 1.5-40-10;0.75-20-5 | 31/08/2014 |
Valencia Triatlon | 1.5-40-10;0.75-20-5;0.37-5-2 | 06/09/2014 |
Triatlon Logroño | 1.5-40-10 0.75-20-5 | 07/09/2014 |
Triatlon Guía de Isora | 0,75-20-5 | 07/09/2014 |
Palma de Mallorca Triathlon Series | 1.5-40-10;0.75-20-5 | 07/09/2014 |
Triatlon Isla Baja Garachico | 1,5-40-10 | 14/09/2014 |
Sevilla Triathlon Series | 1.5-40-10;0.75-20-5 | 14/09/2014 |
Ironman 70.3 | 2-90-21 | 20/09/2014 |
San Sebastian Triathlon Series | 1.5-40-10;0.75-20-5 | 21/09/2014 |
Gava Triathlon Series | 1.5-40-10;0.75-20-5 | 28/09/2014 |
5º Lagothlon. Acuatlon nocturno Isla del Lago | 2,5-1-2,5 | 28/09/2014 |
Ican Sevilla | 1.9-90-21 | 01/10/2014 |
TeideExtreme Half Endurance Triathlon | 2-90-21 | 04/10/2014 |
Malaga Triathlon Series | 1.5-40-10;0.75-20-5;0.37-5-2 | 04/10/2014 |
Garmin Barcelona Triatlon | 1.5-40-10;0.75-20-5;0.37-5-2 | 05/10/2014 |
Ocean Lava | 3-120-30 | 08/11/2014 |
Publicado el 1 enero, 2014 en Club, Duatlon, Run, Triatlon y etiquetado en 2014, atletismo, calendario, duatlon, pruebas, triatlon. Guarda el enlace permanente. Comentarios desactivados en FELIZ 2014. CALENDARIO TRISport 2014 Atletismo Duatlon y Triatlon.